Estadísticas de uso para gimnasiojosealbacete.com

Período resumido: February 2012
Generado el 01-mar-2012 01:30 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de February 2012
Total Accesos 5304
Total Archivos 3536
Total Páginas 2227
Total Visitas 1446
Total kB Files 90879
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 515
Total URLs 169
Total Enlaces origen 92
Total Navegadores 158
. Media Max
Accesos por Hora 7 138
Accesos por Día 182 450
Archivos por Día 121 286
Páginas por Día 76 207
Visitas por Día 49 83
kB Files per Day 3134 8036
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 3536
206 - Contenido parcial 123
304 - No modificado 308
404 - No se encuentra 1337

Uso diario en February 2012

Estadísticas diarias de February 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 215 4,05% 126 3,56% 68 3,05% 52 3,60% 42 8,16% 4507 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
2 135 2,55% 85 2,40% 53 2,38% 48 3,32% 56 10,87% 1475 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
3 121 2,28% 83 2,35% 58 2,60% 39 2,70% 33 6,41% 2760 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
4 70 1,32% 45 1,27% 43 1,93% 40 2,77% 39 7,57% 270 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
5 122 2,30% 95 2,69% 25 1,12% 18 1,24% 25 4,85% 2198 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
6 97 1,83% 76 2,15% 36 1,62% 30 2,07% 38 7,38% 2848 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
7 205 3,87% 159 4,50% 67 3,01% 59 4,08% 85 16,50% 6750 7,43% 0 0,00% 0 0,00%
8 450 8,48% 223 6,31% 203 9,12% 56 3,87% 51 9,90% 6218 6,84% 0 0,00% 0 0,00%
9 300 5,66% 143 4,04% 207 9,30% 61 4,22% 51 9,90% 5652 6,22% 0 0,00% 0 0,00%
10 88 1,66% 55 1,56% 47 2,11% 45 3,11% 42 8,16% 1355 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
11 96 1,81% 61 1,73% 48 2,16% 44 3,04% 34 6,60% 977 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
12 101 1,90% 50 1,41% 51 2,29% 43 2,97% 33 6,41% 372 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
13 142 2,68% 99 2,80% 57 2,56% 50 3,46% 48 9,32% 1655 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
14 101 1,90% 49 1,39% 50 2,25% 45 3,11% 41 7,96% 551 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
15 138 2,60% 73 2,06% 76 3,41% 48 3,32% 44 8,54% 840 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
16 300 5,66% 237 6,70% 90 4,04% 59 4,08% 56 10,87% 6097 6,71% 0 0,00% 0 0,00%
17 202 3,81% 166 4,69% 108 4,85% 52 3,60% 41 7,96% 3308 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
18 69 1,30% 48 1,36% 48 2,16% 46 3,18% 36 6,99% 1232 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
19 70 1,32% 44 1,24% 33 1,48% 33 2,28% 35 6,80% 656 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
20 222 4,19% 152 4,30% 94 4,22% 56 3,87% 47 9,13% 2420 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
21 182 3,43% 121 3,42% 63 2,83% 43 2,97% 42 8,16% 2601 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
22 125 2,36% 93 2,63% 53 2,38% 46 3,18% 44 8,54% 2350 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
23 393 7,41% 260 7,35% 87 3,91% 50 3,46% 60 11,65% 7105 7,82% 0 0,00% 0 0,00%
24 203 3,83% 132 3,73% 85 3,82% 73 5,05% 61 11,84% 2241 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
25 239 4,51% 191 5,40% 97 4,36% 57 3,94% 63 12,23% 3857 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
26 151 2,85% 104 2,94% 78 3,50% 46 3,18% 35 6,80% 2636 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
27 382 7,20% 286 8,09% 132 5,93% 83 5,74% 59 11,46% 6745 7,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 248 4,68% 186 5,26% 110 4,94% 71 4,91% 43 8,35% 8036 8,84% 0 0,00% 0 0,00%
29 137 2,58% 94 2,66% 60 2,69% 54 3,73% 45 8,74% 3167 3,49% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en February 2012

Estadísticas por hora de February 2012
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 140 2,64% 3 107 3,03% 2 68 3,05% 114 3295 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 10 295 5,56% 6 174 4,92% 2 69 3,10% 197 5717 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 104 1,96% 2 70 1,98% 2 64 2,87% 15 446 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 74 1,40% 1 44 1,24% 1 46 2,07% 8 223 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4 129 2,43% 3 96 2,71% 2 69 3,10% 42 1224 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 83 1,56% 1 51 1,44% 1 33 1,48% 34 979 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 104 1,96% 2 61 1,73% 2 70 3,14% 36 1048 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 83 1,56% 1 54 1,53% 1 55 2,47% 18 532 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 100 1,89% 2 66 1,87% 2 67 3,01% 32 942 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 147 2,77% 3 96 2,71% 1 52 2,33% 59 1704 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 11 329 6,20% 8 237 6,70% 3 88 3,95% 258 7471 8,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 223 4,20% 4 136 3,85% 2 79 3,55% 125 3636 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 14 413 7,79% 10 302 8,54% 5 165 7,41% 236 6848 7,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 15 436 8,22% 9 277 7,83% 3 96 4,31% 333 9670 10,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 192 3,62% 5 150 4,24% 3 108 4,85% 147 4271 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8 251 4,73% 5 173 4,89% 2 84 3,77% 229 6645 7,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 11 333 6,28% 8 258 7,30% 4 119 5,34% 212 6134 6,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6 185 3,49% 4 135 3,82% 3 94 4,22% 92 2668 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 224 4,22% 5 155 4,38% 2 74 3,32% 128 3709 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 202 3,81% 5 156 4,41% 2 84 3,77% 167 4851 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 12 354 6,67% 6 180 5,09% 7 209 9,38% 138 3992 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 12 354 6,67% 6 177 5,01% 7 219 9,83% 157 4545 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10 297 5,60% 7 231 6,53% 4 136 6,11% 142 4129 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8 252 4,75% 5 150 4,24% 2 79 3,55% 214 6199 6,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 169 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1009 19,02% 3398 3,74% 0 0,00% 0 0,00% /
2 195 3,68% 2347 2,58% 0 0,00% 0 0,00% /images/Present.swf
3 135 2,55% 573 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /entrada.htm
4 96 1,81% 45 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpMyAdmin*
5 68 1,28% 6215 6,84% 0 0,00% 0 0,00% /images/1.mp3
6 56 1,06% 146 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 42 0,79% 106 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /Judo.htm
8 36 0,68% 5200 5,72% 0 0,00% 0 0,00% /Perfect Nutricion/Entrenamiento.pdf
9 35 0,66% 111 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /Instalaciones.htm
10 30 0,57% 35 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Tecnicas tratamientos.htm
11 29 0,55% 133 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /Masajes.htm
12 24 0,45% 55 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Karate.htm
13 24 0,45% 51 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Musculacion.htm
14 24 0,45% 3789 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /Perfect Nutricion/Proteina - Complementos Dieta.pdf
15 24 0,45% 3994 4,40% 0 0,00% 0 0,00% /Perfect Nutricion/Varios.pdf
16 23 0,43% 35 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Ventas.htm
17 23 0,43% 174 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /historia de capoeira.htm
18 22 0,41% 33 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /contenido.htm
19 21 0,40% 3511 3,86% 0 0,00% 0 0,00% /Perfect Nutricion/Aminoacidos - Vitaminas.pdf
20 21 0,40% 3429 3,77% 0 0,00% 0 0,00% /Perfect Nutricion/Quemadores - Camisetas.pdf
21 20 0,38% 34 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Consejos.htm
22 19 0,36% 51 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Juegos.htm
23 17 0,32% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Auriculoterapia.htm
24 17 0,32% 34 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Gim Mantenimiento.htm
25 17 0,32% 73 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /Taekwondo.htm
26 17 0,32% 52 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Utilidades.htm
27 16 0,30% 51 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Enlaces.htm
28 15 0,28% 62 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /Carrera.htm
29 15 0,28% 28 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /El Alumno.htm
30 13 0,25% 50 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /Espalda.htm

Los 10 primeros de un total de 169 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 68 1,28% 6215 6,84% 0 0,00% 0 0,00% /images/1.mp3
2 36 0,68% 5200 5,72% 0 0,00% 0 0,00% /Perfect Nutricion/Entrenamiento.pdf
3 24 0,45% 3994 4,40% 0 0,00% 0 0,00% /Perfect Nutricion/Varios.pdf
4 24 0,45% 3789 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /Perfect Nutricion/Proteina - Complementos Dieta.pdf
5 11 0,21% 3618 3,98% 0 0,00% 0 0,00% /Perfect Nutricion/Creatinas - Subidores de peso.pdf
6 21 0,40% 3511 3,86% 0 0,00% 0 0,00% /Perfect Nutricion/Aminoacidos - Vitaminas.pdf
7 21 0,40% 3429 3,77% 0 0,00% 0 0,00% /Perfect Nutricion/Quemadores - Camisetas.pdf
8 1009 19,02% 3398 3,74% 0 0,00% 0 0,00% /
9 195 3,68% 2347 2,58% 0 0,00% 0 0,00% /images/Present.swf
10 10 0,19% 1303 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /JUEGOS PREDEPORTIVOS APLICADOS AL JUDO.doc

Los 10 primeros de un total de 55 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1009 19,02% 939 68,64% /
2 135 2,55% 36 2,63% /entrada.htm
3 42 0,79% 20 1,46% /Judo.htm
4 29 0,55% 20 1,46% /Masajes.htm
5 30 0,57% 18 1,32% /Tecnicas tratamientos.htm
6 56 1,06% 17 1,24% /webalizer/
7 17 0,32% 14 1,02% /Auriculoterapia.htm
8 13 0,25% 13 0,95% /Fotos Calle.htm
9 24 0,45% 11 0,80% /Musculacion.htm
10 20 0,38% 10 0,73% /Consejos.htm

Los 10 primeros de un total de 52 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1009 19,02% 132 44,90% /
2 56 1,06% 14 4,76% /webalizer/
3 135 2,55% 9 3,06% /entrada.htm
4 42 0,79% 8 2,72% /Judo.htm
5 29 0,55% 7 2,38% /Masajes.htm
6 15 0,28% 6 2,04% /Carrera.htm
7 30 0,57% 6 2,04% /Tecnicas tratamientos.htm
8 9 0,17% 5 1,70% /DO- KARATE.htm
9 15 0,28% 5 1,70% /El Alumno.htm
10 17 0,32% 5 1,70% /Taekwondo.htm

Los 30 primeros de un total de 515 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 143 2,70% 104 2,94% 3403 3,74% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 83 5,74% spider-77-88-42-27.yandex.com
2 136 2,56% 93 2,63% 2881 3,17% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 117.red-193-153-172.dynamicip.rima-tde.net
3 128 2,41% 77 2,18% 191 0,21% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 53 3,67% msnbot-157-55-39-226.search.msn.com
4 127 2,39% 119 3,37% 4116 4,53% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 2 0,14% 87.red-88-26-146.staticip.rima-tde.net
5 124 2,34% 94 2,66% 2493 2,74% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 232.red-88-17-57.dynamicip.rima-tde.net
6 117 2,21% 6 0,17% 74 0,08% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 3 0,21% 203.160.236.76
7 117 2,21% 6 0,17% 74 0,08% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 15 1,04% mbmsaccountants.com
8 93 1,75% 81 2,29% 4289 4,72% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 67 4,63% 213.186.127.6.utel.net.ua
9 87 1,64% 61 1,73% 1764 1,94% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 3 0,21% 231.red-217-127-193.staticip.rima-tde.net
10 83 1,56% 78 2,21% 2885 3,17% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 158.193.76.188.dynamic.jazztel.es
11 77 1,45% 70 1,98% 1159 1,28% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 2 0,14% 59.red-79-145-139.dynamicip.rima-tde.net
12 66 1,24% 56 1,58% 2249 2,48% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 184.red-80-28-190.adsl.static.ccgg.telefonica.net
13 66 1,24% 60 1,70% 136 0,15% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 3 0,21% c.aihit.com
14 64 1,21% 62 1,75% 1602 1,76% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 2 0,14% 90.164.91.230
15 58 1,09% 35 0,99% 1339 1,47% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 16 1,11% crawl-66-249-72-227.googlebot.com
16 57 1,07% 21 0,59% 4944 5,44% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 10 0,69% crawl-66-249-72-149.googlebot.com
17 56 1,06% 27 0,76% 798 0,88% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 213.37.112.210.dyn.user.ono.com
18 55 1,04% 53 1,50% 2525 2,78% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 226.red-217-126-199.staticip.rima-tde.net
19 53 1,00% 47 1,33% 1310 1,44% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 2 0,14% 134.pool85-61-64.dynamic.orange.es
20 53 1,00% 35 0,99% 953 1,05% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 80.30.1.224
21 53 1,00% 30 0,85% 1615 1,78% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 12 0,83% crawl-66-249-72-235.googlebot.com
22 52 0,98% 33 0,93% 863 0,95% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 8.red-81-38-136.dynamicip.rima-tde.net
23 49 0,92% 46 1,30% 1396 1,54% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 80.31.204.87
24 48 0,90% 42 1,19% 1467 1,61% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% cmt1696.ciemat.es
25 48 0,90% 28 0,79% 1207 1,33% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 16 1,11% crawl13.exabot.com
26 47 0,89% 28 0,79% 78 0,09% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 6 0,41% crawl-66-249-72-214.googlebot.com
27 46 0,87% 43 1,22% 1105 1,22% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 161.red-80-26-242.adsl.dynamic.ccgg.telefonica.net
28 43 0,81% 38 1,07% 795 0,87% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 38.100.21.13
29 42 0,79% 39 1,10% 1453 1,60% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 195.53.56.195
30 36 0,68% 32 0,90% 1080 1,19% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 89.141.0.54.dyn.user.ono.com

Los 10 primeros de un total de 515 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 57 1,07% 21 0,59% 4944 5,44% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 10 0,69% crawl-66-249-72-149.googlebot.com
2 93 1,75% 81 2,29% 4289 4,72% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 67 4,63% 213.186.127.6.utel.net.ua
3 127 2,39% 119 3,37% 4116 4,53% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 2 0,14% 87.red-88-26-146.staticip.rima-tde.net
4 143 2,70% 104 2,94% 3403 3,74% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 83 5,74% spider-77-88-42-27.yandex.com
5 83 1,56% 78 2,21% 2885 3,17% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 158.193.76.188.dynamic.jazztel.es
6 136 2,56% 93 2,63% 2881 3,17% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 117.red-193-153-172.dynamicip.rima-tde.net
7 17 0,32% 12 0,34% 2755 3,03% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 3 0,21% crawl-66-249-66-174.googlebot.com
8 55 1,04% 53 1,50% 2525 2,78% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 226.red-217-126-199.staticip.rima-tde.net
9 124 2,34% 94 2,66% 2493 2,74% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 232.red-88-17-57.dynamicip.rima-tde.net
10 66 1,24% 56 1,58% 2249 2,48% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 1 0,07% 184.red-80-28-190.adsl.static.ccgg.telefonica.net

Los 30 primeros de un total de 92 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3183 60,01% - (Direct Request)
2 359 6,77% http://www.quiro33.com/
3 334 6,30% http://www.quiro33.com/entrada.htm
4 280 5,28% http://www.gimnasiojosealbacete.com/entrada.htm
5 223 4,20% http://www.gimnasiojosealbacete.com/
6 90 1,70% http://www.gimnasiojosealbacete.com/Instalaciones.htm
7 88 1,66% http://www.quiro33.com/Instalaciones.htm
8 77 1,45% http://www.quiro33.com/Judo.htm
9 67 1,26% http://www.gimnasiojosealbacete.com/Juegos.htm
10 49 0,92% http://www.quiro33.com/Juegos.htm
11 30 0,57% http://www.google.es/url
12 25 0,47% http://www.quiro33.com/Ventas.htm
13 22 0,41% http://www.gimnasiojosealbacete.com/Quiromasaje.htm
14 21 0,40% http://www.gimnasiojosealbacete.com/Ventas.htm
15 21 0,40% http://www.gimnasiojosealbacete.com/contenido.htm
16 21 0,40% http://www.google.es/imgres
17 19 0,36% http://www.gimnasiojosealbacete.com/Judo.htm
18 19 0,36% http://www.quiro33.com/Musculacion.htm
19 17 0,32% http://www.gimnasiojosealbacete.com/Tecnicas tratamientos.htm
20 17 0,32% http://www.quiro33.com/Perfect Nutricion/Entrenamiento.pdf
21 16 0,30% http://www.gimnasiojosealbacete.com/Karate.htm
22 15 0,28% http://gimnasiojosealbacete.com/entrada.htm
23 15 0,28% http://www.quiro33.com/Auriculoterapia.htm
24 15 0,28% http://www.quiro33.com/Masajes.htm
25 15 0,28% http://www.quiro33.com/Perfect Nutricion/Proteina - Complementos Dieta.pdf
26 14 0,26% http://www.gimnasiojosealbacete.com/Perfect Nutricion/Aminoacidos - Vitaminas.pdf
27 14 0,26% http://www.gimnasiojosealbacete.com/Perfect Nutricion/Quemadores - Camisetas.pdf
28 14 0,26% http://www.gimnasiojosealbacete.com/Perfect Nutricion/Varios.pdf
29 12 0,23% http://gimnasiojosealbacete.com/
30 12 0,23% http://www.gimnasiojosealbacete.com/index.htm

Los 9 primeros de un total de 9 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 18,18% http://gimnasiojosealbacete.com/
2 2 18,18% masaje terapeutico madrid
3 1 9,09% acupuntura en los meridianos
4 1 9,09% auriculopuntura
5 1 9,09% auriculoterapia china
6 1 9,09% http://www.quiro33.com/
7 1 9,09% masajes en el judo
8 1 9,09% meridianos acupuntura
9 1 9,09% www.gimmnasiojosealbacete.com

Los 15 primeros de un total de 158 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 564 10,63% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 519 9,79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 437 8,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
4 350 6,60% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 343 6,47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 182 3,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2)
7 154 2,90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
8 143 2,70% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 136 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
10 128 2,41% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
11 121 2,28% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
12 105 1,98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 104 1,96% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
14 97 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
15 92 1,73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)

Usage by Location for February 2012

Los 24 primeros de un total de 24 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 2527 47,64% 1560 44,12% 32108 35,33% 43665487386376903862517760 0,00% 43665487386376903862517760 0,00% Comercial
2 1366 25,75% 1078 30,49% 31380 34,53% 8614279824523379200753664 0,00% 8614279824523379200753664 0,00% Red
3 777 14,65% 663 18,75% 19660 21,63% 11881765275204647563296768 0,00% 11881765275204647563296768 0,00% España
4 213 4,02% 161 4,55% 1668 1,84% 3861573714441512444493824 0,00% 3861573714441512444493824 0,00% Estados Unidos
5 117 2,21% 6 0,17% 74 0,08% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Taiwan
6 108 2,04% 86 2,43% 4305 4,74% 594088263760232405008384 0,00% 594088263760232405008384 0,00% Ucrania
7 85 1,60% 27 0,76% 214 0,24% 1633742725340639013109760 0,00% 1633742725340639013109760 0,00% China
8 20 0,38% 18 0,51% 255 0,28% 2227830989100871283900416 0,00% 2227830989100871283900416 0,00% No resuelve/desconocido
9 16 0,30% 15 0,42% 535 0,59% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Francia
10 14 0,26% 7 0,20% 16 0,02% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Seychelles
11 9 0,17% 8 0,23% 216 0,24% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% República Dominicana
12 7 0,13% 6 0,17% 58 0,06% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Puerto Rico
13 6 0,11% 2 0,06% 11 0,01% 297044131880116202504192 0,00% 297044131880116202504192 0,00% Organizaciones sin fines de lucro
14 6 0,11% 3 0,08% 15 0,02% 297044131880116202504192 0,00% 297044131880116202504192 0,00% Finlandia
15 6 0,11% 5 0,14% 192 0,21% 297044131880116202504192 0,00% 297044131880116202504192 0,00% México
16 5 0,09% 0 0,00% 3 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Costa Rica
17 5 0,09% 3 0,08% 12 0,01% 297044131880116202504192 0,00% 297044131880116202504192 0,00% Holanda
18 4 0,08% 4 0,11% 126 0,14% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Argentina
19 3 0,06% 3 0,08% 13 0,01% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
20 3 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Federacion Rusa
21 2 0,04% 1 0,03% 2 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Austria
22 2 0,04% 1 0,03% 5 0,01% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Alemania
23 2 0,04% 1 0,03% 5 0,01% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Noruega
24 1 0,02% 1 0,03% 4 0,00% 148522065940058101252096 0,00% 148522065940058101252096 0,00% Rumania


Generated by Webalizer Version 2.01